| 順位 | 作品名 | 票数 | 主な投票理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | エリザベート | 14 | |
| 2 | 木山事務所「壁の中の妖精」 | 13 | |
| 3 | 葉っぱのフレディ | 11 | |
| 4 | フォッシー(来日公演) | 10 | テロの後だったので、出演者の方々の気丈な姿が印象的でした。 |
| 5 | 四季「オペラ座の怪人」 | 8 | |
| 6 | キャバレー | 7 | |
| 7 | 異国の丘 | 6 | |
| 8 | シューズ・オン2 | 5 | |
| 8 | レ・ミゼラブル | 5 | |
| 8 | 天翔ける風に | 5 | |
| 11 | ベルサイユのバラ | 4 | |
| 11 | ルードヴィヒU(宝塚花組) | 4 | |
| 11 | 花の業平 | 4 | |
| 14 | CATS | 3 | |
| 14 | 木山事務所「ミレット」 | 3 | |
| 14 | 四季「ライオンキング」 | 3 | |
| 14 | ジキル&ハイド | 3 | 鹿賀さんの善と悪の演じ分けが見事。少ない人数なのに迫力のある歌声、物理的に胸に響く歌声に感動しました |
| 14 | 葉っぱのフレディ | 3 | |
| 14 | フットルース | 3 | |
| 14 | 劇団四季 ソング&ダンス オーヴァー・ザ・センチュリー | 3 | |
| 14 | 血と砂 | 3 |

