| 順位 | 作品名 | 票数 | 主な投票理由 |
| 1 | アイ・ガット・マーマン | 18 | 帰ってきたマーマン。やはり文句なし! |
| 2 | 木山事務所「壁の中の妖精」 | 8 | 春風さんの横に役者さんがいるような錯覚に陥った。あれほど自然に演じ分けられるとは! |
| 3 | 王様と私 | 6 | 前演時に比べかなり手が加えられていて素晴らしいものになっていた。 |
| 4 | 劇団四季「オペラ座の怪人」 | 5 | |
| 4 | カンパニー | 5 | |
| 6 | アイ・ラブ・マイ・ワイフ | 3 | |
| 6 | 劇団四季「ジーザスクライストスーパースター」 | 3 | |
| 6 | 赤坂歌劇団 夏の陣 | 3 | |
| 6 | ビッグ | 3 | |
| 6 | ラ・カージュ・オ・フォール | 3 | ザザ=市村正親。市村さんの良さにつきる。 |
| 6 | ミュージカル座「ルルドの奇跡」 | 3 | 伊東恵里さんの良さを活かした舞台。 |
| 12 | 劇団四季「アスペクツオブラブ」 | 2 | |
| 12 | 来日公演「CHICAGO」 | 2 | |
| 12 | RENT | 2 | |
| 15 | ミュージカル座「アイ・ハヴ・ア・ドリーム」 | 1 | |
| 15 | 宝塚歌劇団「エリザベート」 | 1 | |
| 15 | 劇団四季「壁抜け男」 | 1 | |
| 15 | 宝塚歌劇団「Crossroad」 | 1 | |
| 15 | ザ・ゲスト・ショー | 1 | |
| 15 | STEPS「サクセス・ストーリー」 | 1 | |
| 15 | スクルージ−クリスマスキャロル- | 1 | 歌え
るメンバー、芝居のできるメンバーが集まったのが大きい! |
| 15 | 人間機械論2 | 1 | |
| 15 | 宝塚歌劇団「ノバ・ボサ・ノバ」 | 1 | |
| 15 | 木山事務所「はだしのゲン」 | 1 | 私たちが決して忘れてはならないことを繰り返し上演している姿勢に |
| 15 | スイセイミュージカル「FAME」 | 1 | |
| 15 | ミュージカルの花束 | 1 | |
| 15 | 劇団四季「ライオンキング」 | 1 | |
| 15 | リトルナイトミュージック | 1 | |
| 15 | レ・ミゼラブル | 1 | |